Mida
☑ Forats roscats
☑ Rosques UNC i UNF des del núm. 2 fins a 0,5 polzades.
☑ Rosques mètriques M1.2 i superiors.
Radis: Les cantonades exteriors tornejades normalment inclouen un xamfrà de 0,005 polzades.
Mida mínima del forat:
☑ Mínim en l'eix i axial: 0,04 polzades (1 mm)
☑ Radial mínim: 0,08 polzades (0,5 mm), 0,04 polzades (0,5 mm) per a alumini i llautó
Solcs:
☑ Amplada mínima de la ranura exterior: 0,047 polzades (1,2 mm)
☑ Amplada mínima de la ranura exterior per a alumini i llautó: 0,019 polzades (0,5 mm)
☑ Profunditat màxima de la ranura exterior: 24,1 mm (0,95 polzades): varia segons l'amplada de la ranura
Dimensió lineal
+/- 0,025 mm
+/- 0,001 polzades
Diàmetre del forat (no escariat)
+/- 0,025 mm
+/- 0,001 polzades
Diàmetre de l'eix
+/- 0,025 mm
+/- 0,001 polzades
Límit de dimensió de la peça
950 * 550 * 480 mm
37,0 * 21,5 * 18,5 polzades
Estàndards de mecanitzat CNC
Normes de mecanitzat CNC (DIN ISO 2768-1 (1991-06) | ||||||||||||||
Classe de tolerància | tolerància (mm) | |||||||||||||
Metall (ISO 2768-F) | Plàstic (ISO 2768-F) | |||||||||||||
0,5 a 3 | Més de 3 a 6 | De 6 a 30 anys | Més de 30 a 120 | Més de 120 a 400 | Més de 400 a 1000 | Més de 1000 a 2000 | 0,5 a 3 | Més de 3 a 6 | De 6 a 30 anys | Més de 30 a 120 | Més de 120 a 400 | Més de 400 a 1000 | Més de 1000 a 2000 | |
F | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 |
1 Toleràncies generals per a la forma i la posició
Toleràncies generals de forma i posició (DIN ISO 2768-2 (1991-04)) | ||||||||||||||
Classe de tolerància | tolerància (mm) | |||||||||||||
Rectitud i planitud | Verticalitat | Simetria | ||||||||||||
10 | de 10 a 30 | de 30 a 100 | 100 a 300 | de 300 a 1000 | 1000 a 3000 | a 100 | 100 a 300 | de 300 a 1000 | 1000 a 3000 | a 100 | 100 a 300 | de 300 a 1000 | 1000 a 3000 | |
H | ±0,02 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,5 | |||








